加工定制 | 否 | 连接形式 | 法兰 |
---|---|---|---|
材质 | 铸铜 |
ZDLN电动双座调节阀又称电动控制阀,阀体为双座型开启形式,调节阀在水暖、供热、区域供热、循环水工程、热电厂管网和制冷空调等场合中,使用温度在300°≤介质当中,ZDLN电动双座调节阀由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。
技术参数
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | ||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常温),4.0 6.4(中温),0.6 4.0 6.4(低温) | |||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
动作速度mm/s | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | |||||||||
配用电动执行机构型号 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||
流量特性 | 直线,等百分比 | |||||||||||||
介质温度℃ | -20℃~+200、-40~+250(常温) -40~+450(中温) -250~-60(低温) | |||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封型式按JB77-59,铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式,低温按准糟式 | |||||||||||||
阀 | 公 | 0.6 | 低温:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||
1.6 | 常温:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||
4.0 | 常温:-40℃~+200℃ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中温:-40℃~-450℃ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
低温:-250℃~-60℃ZG1Cr18Ni9Ti |
上一篇 : 手动不锈钢调节阀TJ40H-10P/16P
下一篇 : HDH49H- 16C微阻蝶式止回阀