ZAJQ911电动调节球阀处于完整开启地位时,蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力,因此通过该阀门所发生的压力降很小,故具有较好的流量把持特征。由少数几个零件组成,资料耗用省;体积小、重量轻、安装尺寸小,驱动力矩小, 压力调节阀,操作简便、敏捷,只需旋转90°即可快速启闭;并且还同时具有良好的流量调节功效和封闭密封特性,在大中口径、中低压力的应用范畴,电动调节球阀是主导的阀门。
Z | A | J | Q | 9 | 41 | F | 25 | C | G |
自控阀门 | 执行机构类型: | 位移特征: | 阀门代号: | 传动方式: | 连接形式: | 密封面材料: | 公称压力: | 阀体材质: | 温度类型: |
- | D:表示PS系列 | J:角行程 | Q:表示球阀 | 9表示电动 | 41:表示法兰 | F:表示四氟乙稀 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳钢 | G:表示中温型 |
- | R:表示3810系列 | S:直行程 | D:表示碟阀 | 6:表示气动 | 11:表示丝扣 | H:表示金属硬密封 | 25:表示2.5MPa | P:表示不锈钢 | 常温省略 |
- | A:DTR系列 | - | V:表示V形球阀 | - | 71:表示对夹式 | - | 40:表示4.0MPa | S:表示塑料 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 64:表示6.4MPa | F46:表示阀体衬四氟 |
上一篇 : ZAJO-16/25电动O型切断球阀
下一篇 : ZAJQ-16C/16P电动调节球阀