
ZJHJ气动薄膜角式调节阀于介质粘度大、易结晶、含有悬浮颗粒、90度弯接头处,由于角式调节阀角式阀体*,便于吹扫,维护简单而广泛应用。可使用单座或者平衡式套筒阀瓣上,一些高压差场合也可以适用多级调节。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。
调节阀性能:
| 流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||
| 可调范围 | 50:1(CV<6.330:1) | ||
| 额定CV值 | 等百分比CV1.6~630,直线CV1.8~690 | ||
| 允许泄漏量 | 硬密封:IV级(0.01%阀额定容量)软密封:VI级(气泡级) 泄漏量标准:GB/T4213 | ||
| 性能指标 | 气动 | 电动 | |
| 基本误差% | ±1.5 | ±1.0 | |
| 回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| 死区% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
| 始终点偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 | |
上一篇 : ZRHJ电子式电动角式调节阀
下一篇 : T40H-40C/64C回转式调节阀