
ZSQ型气缸活塞式快速切断阀是工业生产中自动化控制的执行单元,它按照调节仪表的信号要求切断和开启,也可以单独快速切断和开启,以满足系统对压力、温度、流量和液位等参数的控制要求。该产品具有结构简单、牢固和工作可靠、维修方便和防火、防爆的优点,广泛应用于石油、化工、电力、轻纺等行业的自动化控制系统中。
技术参数与性能指标:
| 公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 气缸直径(mm) | 81 | 116 | 135 | 156 | 205 | 252 | |||||
| 信号压力(kpa) | 400~600 | ||||||||||
| 流量特性 | 快开 | ||||||||||
| 行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||
| 额定流量系数(Kv) | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 270 | 440 | 690 |
| 允许泄漏量(ml/min) | 0(软密封) Ⅵ级(硬密封GB/T4213-92) | ||||||||||
| 切断时间 | ≤1.5S | ≤2.5S | ≤3.5S | ||||||||
| 工作温度(℃) | -20~200(常温型) -60~550(高温型) -250~-60(低温型) | ||||||||||
| 流量特性 | 快开(on-off) | ||||||||||
| 公称压力PN | MPa | 1.6,2.5,4.0,6.4(6.3)/2.0,5.0,11.0 | |||||||||
| Bar | 16,25,40,64(63)/20,50,110 | ||||||||||
| Lb | ANSI:Class150、Class300、Class600 | ||||||||||
| 允许压差(Mpa) | 6.4 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.55 | ||
| 阀体材质 | HT200 ZG230-450 ZG1Cr18Ni9 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
| 气源接头 | M10×1(DN15-100), M16×1.5(DN125-350) | ||||||||||
注:允许压差是指按标准气缸执行机构配制的数据。如用户需要增大允许压差,我厂可以通过变换气缸执行机构或弹簧来满足用户的需要。
对于DN250-350切断阀,我厂根据用户工艺参数专门设计
型号、规格:
| 类别 | 软密封 | 硬密封 | |
| 常温型 | 高温型 | 低温型 | |
| 型号 | ZSQ-16K(B) ZSQ-25K(B) ZSQ-40K(B) ZSQ-64K(B) | ZSQ-16K(B)G ZSQ-25K(B)G ZSQ-40K(B)G ZSQ-64K(B)G | ZSQ-16K(B)D ZSQ-25K(B)D ZSQ-40K(B)D ZSQ-64K(B)D |
| 规格 | DN20-DN200;DN250-DN350 | ||
型号编制说明:
Z:执行器大类;
S:气缸活塞式;
Q:切断阀
-16(25)(40)(64) 公称压力类别,16:1.6Mpa;64:64MPa
K:气开式(常闭型阀门,气源气压增加时阀开启)
B:气闭式(常开型阀门,气源气压增加时阀关闭)
G:高温型
D:低温型
上一篇 : ZSP(N)C-16型气动活塞切断阀
下一篇 : 燃气紧急切断阀ZCRB-16C