



| 操作方法 | 常闭 :通电打开 | 常开:通电关闭 | |||||
| 参数↓型号→ | ZCC-1·ZCC-2 | ||||||
| 介质温度 | 1型:≤90℃·2型:≤150℃ | ||||||
| 介质 | 1型 | 水、柴油、空气、煤气天然气、乙二醇等常温液体或气体 | |||||
| 2型 | 热水、热油、热空气、焦炉煤气等中温液体或气体 | ||||||
| 通径(mm) | 08 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| 连接尺寸(G) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||
| 压力(Mpa) | 0~1.0 | ||||||
| 功率 | AC:15W、DC:18W | AC:15W、DC:32W | |||||
| 电压偏差 | 允许波动±10% | ||||||
| 材质 | 阀体 | 锻压黄铜(ZCC),不锈钢 (ZCC-P) | |||||
| 密封 | 1型:丁像胶NBR·2型:氟像胶FKM | ||||||
| 环境温度 | -20~60℃ | ||||||
| 连接方式 | 内螺纹 | ||||||
| 电气连接 | 接线盒电缆插座,防护等级IP65 | ||||||
| 使用电压 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V 其余根据要求 | ||||||
| 特殊选配 | BZCC防爆电磁阀 | ||||||
| 防爆等级:ExmI/IIT4(浇封型)、dIIBT4、dIICT5(含氢气) | |||||||
| 安装提示 | 优先采用线圈竖直向上,亦可根据需要安装 | ||||||
| 备注 | 压差小于0.05Mpa时,请选用直动式结构 | ||||||
上一篇 : ZCS-65水用电磁阀
下一篇 : ZCA-1、ZCA-2电磁阀