



工作原理和详细介绍:
| 操作方法 | 常闭 | 通电打开、断电关闭 | ||||||
| 参数↓型号→ | ZCD-1·ZCD-2 | |||||||
| 介质温度 | 1型:≤90℃·2型:≤150℃ | |||||||
| 使用介质 | 1型 | 水、柴油、氮气、空气、煤气天然气等常温液体或气体 | ||||||
| 2型 | 热水、热油、热空气等中温液体或气体 | |||||||
| 通径(mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 连接尺寸(G) | 1/8~1~4 | 1/4 | ||||||
| 压力(Mpa) | 0~4.0 | 0~1.6 | 0~0.8 | 0~0.6 | ||||
| 功率 | AC:15W、DC:18W | |||||||
| 电压偏差 | 允许波动±10% | |||||||
| 材 料 | 阀体 | 锻压黄铜 | ||||||
| 密封 | 1型:丁像胶NBR·2型:氟像胶FKM | |||||||
| 环境温度 | -20~60℃ | |||||||
| 连接方式 | 内螺纹 | |||||||
| 电气连接 | 接线盒电缆插座。防护等级IP65 | |||||||
| 使用电压 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V 其余根据要求 | |||||||
| 特殊选配 | BZCD防爆电磁阀 | |||||||
| 防爆等级:ExmI/IIT4(浇封型)、dIIBT4、dIICT5(含氢气) | ||||||||
| 安装提示 | 可任意安装,优先采用线圈竖直向上 | |||||||
上一篇 : ZCB-1、ZCB-2高压电磁阀
下一篇 : RSW微型电磁阀