本标准适用于工业管道的闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀、旋塞阀、柱塞阀。
1.阀门的型号编制方法
2.类型代号用汉语拼音字母表示,
表1 | ||||
| 类型 | 代号 | 类型 | 代号 | |
| 闸阀 | Z | 旋塞阀 | X | |
| 截止阀 | J | 止回阀和底阀 | H | |
| 节流阀 | L | 安全阀 | A | |
| 球阀 | Q | 减压阀 | Y | |
| 蝶阀 | D | 疏水阀 | S | |
| 隔膜阀 | G | 柱塞阀 | U | |
| 注:低温(低于零下40摄氏度)、保温(带加热层)和带波纹管的阀门在类型代号前分别加 “D”“B”和“W”汉语拼音字母。 | ||||
3.传动方式代号用阿拉伯数字表示,
| 表2 | ||||
| 传动方式 | 代号 | 传动方式 | 代号 | |
| 电磁动 | 0 | 伞齿轮 | 5 | |
| 电磁-液动 | 1 | 气动 | 6 | |
| 电-液动 | 2 | 液动 | 7 | |
| 蜗轮 | 3 | 气-液动 | 8 | |
| 正齿轮 | 4 | 电动 | 9 | |
注:(1)手轮、手枘和板手传动以及安全阀,减压阀,疏水阀省略本代号。 | ||||
4.连接形式代号用阿拉伯数字代号表示。
表3 | ||||
| 连接形式 | 代号 | 连接形式 | 代号 | |
| 内螺纹 | 1 | 对夹 | 7 | |
| 外螺纹 | 2 | 卡箍 | 8 | |
| 法兰 | 4 | 卡套 | 9 | |
| 焊接 | 6 | |||
5.结构形式代号用阿拉伯数字表示,
表4 | ||||
| 闸阀结构形式 | 代号 | |||
| 明杆 | 楔式 | 弹性闸板 | 0 | |
| 刚 性 | 单闸板 双闸板 | 1 2 | ||
| 平行式 | 单闸板 双闸板 | 3 4 | ||
| 暗杆楔式 | 单闸板 双闸板 | 5 6 | ||
| 暗杆平行式 | 双闸板 | 8 | ||
例如:Z941T-16 表示电动闸阀;明杆法兰连接,铜合金密封面,公称压力1.6MPa,灰铸铁(Z省略)阀体材质
表5 | ||
| 截止阀和节流阀的结构开式 | 代号 | |
| 直通式 | 1 | |
| 角式 | 4 | |
| 直流式(Y型) | 5 | |
| 平衡 | 直通 | 6 |
| 角式 | 7 | |
例如:J41H-25C 表示手动(手轮传动省略本代号)截止阀;法兰连接,直通式,合金钢密封面,公称压力2.5MPa,WCB (铸钢)阀体材质
| 表6 | |||
| 球阀结构形式 | 代号 | ||
| 浮动 | 直通式 | 1 | |
| L形 | 三通式 | 4 | |
| T形 | 5 | ||
| 四通式 | 6 | ||
| 固定 | 直通式 | 7 | |
例如:Q641F-40P 表示气动球阀;法兰连接,直通式,氟塑料密封面,公称压力4.0MPa,1Cr18Ni9Ti (不锈钢,相当于304)阀体材质
表7 | |
| 蝶阀结构形式 | 代号 |
| 杠杆式 | 0 |
| 垂直板式 | 1 |
| 斜板式 (我公司为三偏心式) | 3 |
| 注:垂直板三杆式用Is表示 例如:D371X-10Q 表示蜗轮传动蝶阀;对夹连接,垂直板式,橡胶密封面,公称压力1.0MPa,球墨铸铁阀体材质 | |
上一篇 : 逆向针型阀的特殊性
下一篇 : 闸阀易于安装,适用于受限空间