



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
用于给排水管道安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤,并能有效地减少阀门关闭水锤压力可保障管网安全运行。它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显署流体阻力小 水锤消除机构设计新颖密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。本公司生产的徽阻缓闭止回阀可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上,既能防止介质的倒流叉能有效地限制破坏性水锤保证管线的使用安全。

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀 瓣 | 阀 轴 |
|---|---|---|---|
| 材 料 | 灰铸铁、铸钢 | 钢板、橡胶组合件 | 不锈钢 |
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力Ps(MPo) | 工作压力 (MPa) | 工作温度 | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壳体 | 密封 | ||||||
| T 16 HH44X-10 H 25 | 20-800 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0-80℃(根 据用户要求 可达200℃) | 水、弱腐 蚀性介质 |
| T HH44X H | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | |||
| HH44Z/X | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | |||
| 公称压力 (MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺 寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | B | ||
| 1.0 1.6 2.5 | 40 | 200 | 300 | 220 |
| 50 | 230 | 300 | 270 | |
| 65 | 290 | 320 | 290 | |
| 80 | 310 | 354 | 300 | |
| 100 | 350 | 350 | 320 | |
| 125 | 400 | 380 | 340 | |
| 150 | 480 | 500 | 410 | |
| 200 | 500 | 580 | 450 | |
| 250 | 600 | 670 | 550 | |
| 300 | 700 | 730 | 580 | |
| 350 | 800 | 820 | 630 | |
上一篇 : 止回阀DRVZ(H42X)
下一篇 : 滑道滚球式止回阀HQ41X/H