品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
BQ941电动保温球阀执行机构
执行器型号 | JW、DSR、3810R、DZW、HQ、PSQ |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V-DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP65(或IP67)、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
BQ941电动保温球阀主要性能指标
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 | |||
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | ||||||||||||||||
动作范围 | 0~90° | ||||||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | ||||||||||||||||
基本误差 | ±1% | ||||||||||||||||
回差 | ±1% | ||||||||||||||||
死区 | ≤1%(可调) | ||||||||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 |
BQ941电动保温球阀主要零件材料
1 | 左阀体 | 铸钢、不锈钢 |
2 | 右阀体 | 铸钢、不锈钢 |
3 | 阀座 | 不锈钢、硬质合金 |
4 | 球体 | 2Cr13+硬化处理、304、316 |
5 | 垫片 | 柔性石墨、聚四氟依稀 |
6 | 阀杆 | 2Cr13、304、316 |
7 | 填料 | 柔性石墨、聚四氟依稀 |
8 | 压盖 | 铸钢、不锈钢 |
9 | 支架 | 铸钢、不锈钢 |
10 | 执行器 | 根据实际配置而定 |
上一篇 : BQ941F-16C/25C电动保温球阀
下一篇 : BQ941H/Y/F电动保温球阀