



| 品牌 | 其他品牌 | 结构形式 | 弹簧薄膜式 |
|---|
Ya11X特大薄膜式高灵敏度减压阀是参考国外同类产品研制开发的,属于直接作用式薄膜弹簧减压阀,其突出特点是大大加大了膜片工作面积,因此,和同类减压阀相比,膜片对下游压力变化(例如0.005MPa)都将引起膜片和阀芯明显的调节动作,Ya11X特大薄膜式高灵敏度减压阀从而大大提高了稳压功能。Ya11X型特大薄膜型高灵敏度水减压阀特别适用于进口压力变化大,出口流量变化大,需要出口压力较好稳定的供水管路。
当前减压阀系列产品适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行业。

| 零件名称 | 零件材料 |
|---|---|
| 阀体阀盖 | WCB |
| 阀座 | H62 |
| 阀瓣 | H62 |
| 阀瓣座 | 2Cr13 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 膜片 | 夹织物丁橡胶 |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
| 公称压力(MPa) | 1.0 |
|---|---|
| 壳体实验压力(MPa)* | 1.5 |
| 密封试验压力(MPa) | 1.0 |
| 进口压力(MPa) | 1.0 |
| 出口压力范围(MPa) | 0.02-0.2 |
| 压力特性偏差(MPa)△P2p | Gb12244-1989 |
| 流量特性偏差(MPa)△P2G | Gb12244-1989 |
| 渗漏量 | 0 |
| 工作温度 | 0℃-80℃ |
*:壳体实验部包括膜片、阀盖
| DN | 15(1/2″) | 20(3/4″) | 25(1″) | 32(1-1/4″) | 40(1-1/2″) | 50(2″) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cv | 1.2 | 2.2 | 4 | 7 | 12 | 19 |
| DN | G | L | H1 | H | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 15(1/2″) | Rc1/2″ | 112 | 55 | 290 | 200 |
| 20(3-4″) | Rc3-4″ | 125 | 60 | 300 | 260 |
| 25(1″) | Rc1″ | 140 | 75 | 340 | 275 |
| 32(1-1/4″) | Rc1-1/4″ | 165 | 95 | 380 | 290 |
| 40(1-1/2″) | Rc1-1/2″ | 190 | 105 | 420 | 305 |
| 50(2″) | Rc2″ | 200 | 120 | 460 | 320 |
上一篇 : 内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀YG13H/Y-16
下一篇 : 直接作用式波纹管减压阀Y44H/Y-10