
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
J65Y高温高压电动对焊截止阀阀体的流道与主流道成一斜线,流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。J65Y高温高压电动对焊截止阀结构合理,性能优良,造型美观,耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长等优点,主要用来接通或截断管路中的介质。
特点
结构示意图

主要零件材料
| 零件名称 | 材料牌号 | ||
|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB | WC6 | WC9 | 
| 活塞 | A105 | WC6 | WC9 | 
| 阀盖 | 25 | 12Cr1MoVA | |
| 阀杆 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | |
| 密封环 | 05F | 05F | 柔性石墨 | 
| 四开环 | 1Cr13 | 20CrMOIVIA | |
| 填料 | BSP-600 | BSP-600 | |
| 支架 | WCB | WCB | |
| 阀杆螺母 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 | |
主要尺寸和重量
| 公称通径 DN(mm)  | 尺寸(mm) | 重量 (Kg)  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D1 | Do | H | Lo | L1 | ||
| PN32(320) J565Y-320V型 | |||||||
| 80 | 390 | 64 | 120 | 750 | 121 | ||
| 100 | 480 | 108 | 185 | 870 | 212 | ||
| 125 | 533 | 132 | 218 | 995 | 312 | ||
| 150 | 610 | 166 | 245 | 1205 | 510 | ||
| 175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | 708 | ||
| 200 | 762 | 200 | 290 | 1670 | 980 | ||
| 225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | 1060 | ||
| 250 | 914 | 248 | 348 | 1870 | 1380 | ||
| 300 | 1041 | 300 | 430 | 2335 | 2824 | ||
上一篇 : J61Y-250高温高压电站截止阀
下一篇 : 夹套保温直流式截止阀BJ45H